Ürün ayrıntıları:
|
Gerilim: | 380VAC | güç: | 800-2500W |
---|---|---|---|
hız: | 700-1000rpm | Bıçak Malzemesi: | Galvanizli levha veya Plastik |
Hava akışı: | 12000 -25000 m³/h | IP Sınıfı: | IP 55/44 |
Sıklık: | 50/60 | Gürültü: | 60-75dB(A) |
Vurgulamak: | 380v Endüstriyel Eksenel Akış Fanları,800w Endüstriyel Eksenel Akış Fanları,900mm 3 fazlı eksenel fan |
Dondurulmuş Soğuk Zincir için 3 Faz 380V 900mm Endüstriyel Eksenel Akış Fanları
giriiş
Jiangsu Eyaleti, Changzhou şehrinde bulunan Changzhou Hengsheng Electric Co., Ltd, birkaç yıldır endüstriyel eksenel akış fanları, çapraz akış fanı, klima fan motoru, fan üfleyici ihraç alanında uzmanlaşmıştır.Kendi üretim üssümüz ve güçlü bir Ar-Ge ekibimiz var.Bu motor BLDC Motor ile de değiştirilebilir. Çözüm olarak fanlı motorlar da satabiliriz.
Endüstriyel Aksiyel Akış Fanları Özellikleri
◇Yüksek verimliliğe sahip kanat şeklindeki sessiz kanatlar ile yüksek verimliliğe sahip özelleştirilmiş motorların optimum kombinasyonu, mükemmel aerodinamik performans sağlar
◇Genel olarak büyük ark çatı plakası, girişin akış alanı kaybı küçüktür ve fanın yapısal verimliliği yüksektir.
◇Motor koruma seviyesi IP66 kadar yüksektir ve çalışma sıcaklığı artışı düşüktür, bu da uzun vadeli güvenilir çalışmayı sağlayabilir
◇Çalışmada düşük enerji tüketimi, düşük işletme maliyeti ve düşük çevre kirliliği elde etme
◇Güzel görünüm, kompakt boyut, kolay kurulum ve bakım
Ürün özellikleri
◇Boyut: Φ400~Φ990mm
◇Hava hacmi aralığı: maksimum 35000m3/h
Tip | Motor | Gerilim | Sıklık | Hız | Hava akışı | Güç | Akım | Gürültü | PST |
(VAC) | (Hz) | (rpm) | (m3 /saat) | (w) | (A) | (dBA) | (Pa) | ||
FA700NB6-F5A-GZ01 | YYB160060006GZ01 | 380 | 50 | 925 | 12500 | 880 | 1.7 | 66 | 60 |
FA750NB6-F5A-GZ02 | YYB160090006GZ02 | 380 | 50 | 925 | 15500 | 1190 | 2.3 | 69 | 60 |
FA800NB6-F5A-GZ03 | YYB210150006GZ03 | 380 | 50 | 945 | 20000 | 1860 | 3.8 | 70.5 | 80 |
FA850NB6-F5A-GZ04 | YYB210180006GZ04 | 380 | 50 | 915 | 24000 | 2460 | 4.8 | 72 | 80 |
FA900NB6-F5A-GZ05 | YYB210180006GZ04 | 380 | 50 | 930 | 25000 | 2264 | 4.5 | 73 | 80 |
FA900NB8-F5A-GZ06 | YYB210130008GZ06 | 380 | 50 | 725 | 21500 | 1780 | 4 | 67 | 80 |
Başvuru
Hava soğutmalı vidalı üniteler, hava soğutmalı modül üniteleri, ısıtma ısı pompası üniteleri, üniter kanal üniteleri, çatı tipi üniteler, vb.
Endüstriyel Eksenel Akış Fanları hakkında daha fazla bilgi
Eksenel akış fanının özellikleri
İlgili kişi: Miss. Vivian
Tel: +8618912300553
Faks: 86-189-12300553